Paradise Ranch 2012 Summer Schedule
| Camp | Dates | Ages | Gender | Prices |
| Cowpokes | August 5-8 | 8-10 | Coed | $284 |
| Trailblazers 1 | July 8-13 | 9-12 | Coed | $449 |
| Trailblazers 2 | July 15-20 | 9-12 | Coed | $449 |
| Trailblazers 3 | July 22-27 |
9-12 | Coed | $449 |
| Range Riders 1 | June 24-29 | 12-14 | Coed | $449 |
| Range Riders 2 | July 29-August 3 | 12-14 | Coed | $449 |
| English Camp | July 1-6 |
13-15 | Coed | $449 |
| Trail Camp | July 1-6 | 13-15 | Coed | $449 |
| Cowboy Camp | July 1-6 | 13-15 | Coed | $449 |
| Pathfinder Ranch |
June 17-22 |
14-15 | Coed | $469 |
| Quest Ranch 1 | June 10-15 | 16-17 | Coed | $444 |
| Quest Ranch 2 | June 17-22 | 16-17 | Coed | $469 |
Two Ways To Register:






















